Son dakika Adıyaman’da deprem mi oldu? Az önce deprem Adıyaman’da nerede oldu? Adıyaman deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Eylül 2024

Tarih-saat 18 Eylül 2024 03:22:23 itibariyle Çelikhan (Adıyaman) 4 şiddetinde bir sarsıntı olmuştur.

Son dakika Adıyaman sarsıntı haberleri 18 Eylül 2024..Adıyaman AFAD son sarsıntılar ve Adıyaman Kandilli son dakika zelzele listesi..

Adıyaman AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 20:43:31 08-08-2024 38,10278 38,34861 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 16:16:25 08-08-2024 38,08528 38,43583 6,48 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 06:49:36 08-08-2024 38,0375 38,23028 7 1
Sincik (Adıyaman) 05:09:31 08-08-2024 38,0875 38,47389 6,77 0,7
Çelikhan (Adıyaman) 23:55:26 07-08-2024 38,09361 38,42611 6,7 2,5
Gölbaşı (Adıyaman) 00:00:18 07-08-2024 37,78333 37,76639 7 2
Sincik (Adıyaman) 20:41:14 06-08-2024 38,10556 38,54333 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 18:57:14 06-08-2024 38,07056 38,37667 6,99 1,5
Sincik (Adıyaman) 09:59:26 06-08-2024 38,10917 38,53778 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 04:56:12 06-08-2024 38,08556 38,33611 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 23:49:02 05-08-2024 38,0925 38,31472 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 16:40:05 04-08-2024 38,09278 38,44389 7,06 2,2
Sincik (Adıyaman) 14:53:09 04-08-2024 38,1275 38,53139 7 1,3
Çat Barajı – [01.28 km] Çelikhan (Adıyaman) 23:35:01 03-08-2024 38,07611 38,21806 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 06:17:05 03-08-2024 38,1375 38,55056 7 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 23:12:51 02-08-2024 38,14694 38,26444 5,18 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 20:04:15 02-08-2024 38,09083 38,43333 6,13 1
Çelikhan (Adıyaman) 14:51:34 02-08-2024 38,10194 38,35028 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 13:23:30 02-08-2024 38,11 38,32639 7 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 08:03:44 02-08-2024 38,12139 38,35056 7,05 1,2
Adıyaman KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 23:55:25 07-08-2024 38,0978 38,4357 5 2,3
YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:00:18 07-08-2024 37,7627 37,6975 3,8 1,7
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:40:04 04-08-2024 38,089 38,4213 3,8 2
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 14:32:56 01-08-2024 38,0963 38,4757 13,7 2,6
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 12:40:35 31-07-2024 38,1045 38,4145 3 1,7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir